Diskussion:Stephen LaBerge: Unterschied zwischen den Versionen
Steeph (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
: Also ich würde sagen auf jeden Fall auf die fachliche Arbeit zum Thema beschränken (oder eben den jeweiligen Grund, warum die Person berühmt ist). Mir gefällt die Idee, wenige Artikel zu haben, die aktuell gehalten werden müssen. Von daher wär eich evtl. dafür, zum Beispiel [[Stephen LaBerge]] auf eine Seite umzuleiten, wo es um alle Klartraumforscher geht, zu denen wir in diesem Wiki etwas schreiben wollen. Andere haben gerne viel Artikel. Wenn schon mal ein kurzer Artikel besteht kann er von anderen ja noch erweitert werden. Hat auch was. --[[Benutzer:Steeph|Steeph]] ([[Benutzer Diskussion:Steeph|Diskussion]]) 01:51, 10. Jun. 2014 (CEST) | : Also ich würde sagen auf jeden Fall auf die fachliche Arbeit zum Thema beschränken (oder eben den jeweiligen Grund, warum die Person berühmt ist). Mir gefällt die Idee, wenige Artikel zu haben, die aktuell gehalten werden müssen. Von daher wär eich evtl. dafür, zum Beispiel [[Stephen LaBerge]] auf eine Seite umzuleiten, wo es um alle Klartraumforscher geht, zu denen wir in diesem Wiki etwas schreiben wollen. Andere haben gerne viel Artikel. Wenn schon mal ein kurzer Artikel besteht kann er von anderen ja noch erweitert werden. Hat auch was. --[[Benutzer:Steeph|Steeph]] ([[Benutzer Diskussion:Steeph|Diskussion]]) 01:51, 10. Jun. 2014 (CEST) | ||
== LaBerge v./s. Keith Hearne als Beweiser der Klarträume == | |||
Die englischsprachige Wikipedia nennt Keith Hearne als Erfinder des LRLR-Signals. | |||
''He is most well known for his research in lucid dreaming (in which the dreamer becomes fully aware of being in a dream, and the dream may be manipulated by mere thought) for his PhD (‘Lucid dreams - an electro-physiological and psychological study’) - completed in 1978 at Liverpool University, England.[3] In the course of that research, he was the first person to discover a method for the dreamer to signal from within the dream (April 1975), using eye-movements - so circumventing the profound bodily paralysis of REM (dreaming) sleep. Hearne has made his PhD available for free download (www.keithhearne.com). The original chart-records are on permanent display at the Science Museum in London.'' | |||
[http://en.wikipedia.org/wiki/Keith_Hearne] | |||
--[[Benutzer:EmoScreamo|EmoScreamo]] ([[Benutzer Diskussion:EmoScreamo|Diskussion]]) 16:12, 10. Jun. 2014 (CEST) |
Version vom 10. Juni 2014, 14:12 Uhr
In wie weit wollen wir eigentlich auf diverse "Berühmtheiten" der Klartraumforschung eingehen? Im Grunde ist in der Wikipedia alles wichtige enthalten. Oder sollte man vielleicht eher einen Artikel schreiben, wo die Persönlichkeiten der Klartraumforschung, sowie ihr Forschungsschwerpunkt und wichtige Forschungsergebnisse für das Klarträumen festgehalten sind? NEC (Diskussion) 12:54, 8. Jun. 2014 (CEST)
- Also ich würde sagen auf jeden Fall auf die fachliche Arbeit zum Thema beschränken (oder eben den jeweiligen Grund, warum die Person berühmt ist). Mir gefällt die Idee, wenige Artikel zu haben, die aktuell gehalten werden müssen. Von daher wär eich evtl. dafür, zum Beispiel Stephen LaBerge auf eine Seite umzuleiten, wo es um alle Klartraumforscher geht, zu denen wir in diesem Wiki etwas schreiben wollen. Andere haben gerne viel Artikel. Wenn schon mal ein kurzer Artikel besteht kann er von anderen ja noch erweitert werden. Hat auch was. --Steeph (Diskussion) 01:51, 10. Jun. 2014 (CEST)
LaBerge v./s. Keith Hearne als Beweiser der Klarträume
Die englischsprachige Wikipedia nennt Keith Hearne als Erfinder des LRLR-Signals.
He is most well known for his research in lucid dreaming (in which the dreamer becomes fully aware of being in a dream, and the dream may be manipulated by mere thought) for his PhD (‘Lucid dreams - an electro-physiological and psychological study’) - completed in 1978 at Liverpool University, England.[3] In the course of that research, he was the first person to discover a method for the dreamer to signal from within the dream (April 1975), using eye-movements - so circumventing the profound bodily paralysis of REM (dreaming) sleep. Hearne has made his PhD available for free download (www.keithhearne.com). The original chart-records are on permanent display at the Science Museum in London.
[1] --EmoScreamo (Diskussion) 16:12, 10. Jun. 2014 (CEST)