Bearbeiten von „Gerätschaften

Aus Klartraum-Wiki
Warnung: Du bist nicht angemeldet. Deine IP-Adresse wird bei Bearbeitungen öffentlich sichtbar. Melde dich an oder erstelle ein Benutzerkonto, damit Bearbeitungen deinem Benutzernamen zugeordnet werden. Ein eigenes Benutzerkonto hat eine ganze Reihe von Vorteilen.

Die Bearbeitung kann rückgängig gemacht werden. Bitte prüfe den Vergleich unten, um sicherzustellen, dass du dies tun möchtest, und veröffentliche dann unten deine Änderungen, um die Bearbeitung rückgängig zu machen.

Aktuelle Version Dein Text
Zeile 19: Zeile 19:
|-
|-
! Name !! Signale !! REM-Detektion !! Form !! Preis !! Verfügbarkeit !! Link(s) !! Bemerkung(en)
! Name !! Signale !! REM-Detektion !! Form !! Preis !! Verfügbarkeit !! Link(s) !! Bemerkung(en)
|-
| Dream Machine || ? || Herzrate, Atemrate || Kästchen ||  || nicht erhältlich || || Erstes EILD-Gerät, wurde von [[Keith Hearne]] für Experimente verwendet
|-
|-
| DreamLight || Lichtsignale || Infrarot || Brille ||  || nicht mehr erhältlich || || Erste Klartraumbrille, 1985 am Lucidity Institude für Versuche entwickelt
| DreamLight || Lichtsignale || Infrarot || Brille ||  || nicht mehr erhältlich || || Erste Klartraumbrille, 1985 am Lucidity Institude für Versuche entwickelt
Zeile 26: Zeile 24:
| NovaDreamer || Lichtsignale || Infrarot || Maske ||  || nicht mehr erhältlich || [http://lucidity.com/novadreamer.html Webseite] || Von Lucidity Institude vertriebene erste Version
| NovaDreamer || Lichtsignale || Infrarot || Maske ||  || nicht mehr erhältlich || [http://lucidity.com/novadreamer.html Webseite] || Von Lucidity Institude vertriebene erste Version
|-
|-
| NovaDreamer2 || Lichtsignale || Infrarot || Maske ||  || Für Beta-Tester erhältlich || [http://lucidity.com/novadreamer.html Webseite] || Von Lucidity Institude vertriebene, verbesserte Version, seit Jahren immer neue Ankündigungen, aber noch nicht verfügbar
| NovaDreamer2 || Lichtsignale || Infrarot || Maske ||  || Für Beta-Tester erhältlich || [http://lucidity.com/novadreamer.html Webseite] || Von Lucidity Institude vertriebene, verbesserte Version
|-
|-
| REM-Dreamer || Lichtsignale || Infrarot || Maske || 147 € ||  || [http://www.klartraumforum.de/forum/showthread.php?tid=1064&startid=1 Foren-Thread], [http://www.remdreamer.com Webseite] ||
| REM-Dreamer || Lichtsignale || Infrarot || Maske || 147 € ||  || [http://www.klartraumforum.de/forum/showthread.php?tid=1064&startid=1 Foren-Thread], [http://www.remdreamer.com Webseite] ||
Zeile 50: Zeile 48:
| Luziduino || Lichtsignale || Infrarot + Beschleunigung || Brille ||  || Bauanleitung in Entwicklung || [http://luziduino.de/ Webseite] || privates, nichtkommerzielles DIY-Projekt
| Luziduino || Lichtsignale || Infrarot + Beschleunigung || Brille ||  || Bauanleitung in Entwicklung || [http://luziduino.de/ Webseite] || privates, nichtkommerzielles DIY-Projekt
|-
|-
| Luciding LucidCatcher || Strom || EEG || Stirnband ||  || Noch nicht frei erhältlich || [https://luciding.com/ Webseite] || Vom Hersteller hoch gelobtes System, kaum Informationen über tatsächliche Eigenschaften, Wenige Geräte in Umlauf, schlechte Erfahrungsberichte
| Luciding LucidCatcher || Strom || EEG || Stirnband ||  || Noch nicht frei erhältlich || [https://luciding.com/ Webseite] || Vom Hersteller hoch gelobtes System, kaum Informationen über tatsächliche Eigenschaften
|-
|-
| foc.us || Strom || keine || Klebe-Elekroden, Bügelhalter, weitere Formen in Planung || ab 199 $ || verfügbar || [http://www.foc.us/ Webseite] || Für allgemeine tACS-Anwendungen entwickelt, später auch an Klarträumer vermarktet
| foc.us || Strom || keine || Klebe-Elekroden, Bügelhalter, weitere Formen in Planung || ab 199 $ || verfügbar || [http://www.foc.us/ Webseite] || Für allgemeine tACS-Anwendungen entwickelt, später auch an Klarträumer vermarktet
Zeile 56: Zeile 54:
| LdreamM || Strom || EEG || Kopfband || ab 220 $ || in der Entwicklung || [http://ldreamm.com/De/index.html Webseite] || für persönlichen Gebrauch entwickelt, noch nicht käuflich, eigene Klartraum-Software, featurereich
| LdreamM || Strom || EEG || Kopfband || ab 220 $ || in der Entwicklung || [http://ldreamm.com/De/index.html Webseite] || für persönlichen Gebrauch entwickelt, noch nicht käuflich, eigene Klartraum-Software, featurereich
|-
|-
| Halovision EOG-RE || Tonsignale, Lichtsignale || (Infrarot-)Video || Kamera || 140$ || verfügbar || [http://lucidcode.com/halographs Webseite] [http://lsdbase.org/category/hardware/lucidcode-Halograph-EOG/ Logs] [http://lucidcode.com/lucidscribe/ Software] [http://lucidcode.com/category/software/lucid-scribe-plugins/halovision/ Updates] || für persönlichen Gebrauch entwickelt, Kabellos und kontaktfrei, eigene Klartraum- und Traumtagebuch-Software, featurereich, hackerfreundlich
| Halovision EOG-RA || Tonsignale, Lichtsignale || Infrarot Video || Kamera || 180 $ || verfügbar || [http://lucidcode.com/halographs Webseite] [http://lsdbase.org/category/hardware/lucidcode-Halograph-EOG Logs] [http://lucidcode.com/lucidscribe/ Software] [http://lucidcode.com/category/software/lucid-scribe-plugins/halovision/ Updates] || für persönlichen Gebrauch entwickelt, Kabellos und kontaktfrei, eigene Klartraum- und Traumtagebuch-Software, featurereich, hackerfreundlich
|-
| Traumschreiber || Tonsignale, Lichtsignale || EEG || Maske/Kopfband || - || in der Entwicklung || [https://www.traumschreiber.uni-osnabrueck.de/ Webseite] || Wird an der Universität Osnabrück entwickelt, soll Open Source werden, günstige Bausätze sind geplant
|-
| Neuroon || Lichtsignale || EEG || Maske || 299 $ || erhältlich || [https://neuroon.com/ Webseite] ||
|-
| Lucid Dreamer || Strom || EEG || Pads || 495 € - 895 € || [https://www.kickstarter.com/projects/1705207344/the-lucid-dreamer-wake-up-inside-your-dreams/posts/1712980 gecancelt, Test gehen weiter] || [http://www.luciddreamer.com/ Webseite] [https://www.kickstarter.com/projects/1705207344/the-lucid-dreamer-wake-up-inside-your-dreams Kickstarter] ||
|-
| iBand+ || Lichtsignale || EEG || Kopfband || 279 € (zur Zeit noch ab 149 € via Kickstarter) || vorbestellbar || [https://www.kickstarter.com/projects/arenar/iband-eeg-headband-that-helps-you-sleep-and-dream Kickstarter] [https://www.indiegogo.com/projects/iband-eeg-headband-that-helps-you-sleep-dream-dreams-health--2#/ Indiegogo] ||
|-
|-
| Aladdin Lucid Dreaming Stimulator || Strom || EEG || Kopfband || 299 $ || vorbestellbar || [https://www.kickstarter.com/projects/743006350/aladdin-lucid-dreaming-stimulator Kickstarter] ||
| Traumschreiber || Lichtsignale || EEG || Maske/Kopfband || - || in der Entwicklung || [https://www.traumschreiber.uni-osnabrueck.de/ Webseite] || Wird an der Universität Osnabrück entwickelt, soll Open Source werden, günstige Bausätze sind geplant
|-
|-
|}
|}
Zeile 102: Zeile 92:
=== NeuroSky ThinkGear AM ===
=== NeuroSky ThinkGear AM ===


ThinkGear AM ist ein Modul, das auf einen Chip von NeuroSky basiert und in vielen kostengünstigen EEG-Geräten verbaut ist. Man findet unterschiedliche Geräte von Spielzeugen, über Biofeedback-Geräte bis zu Brain-Computer-Interfaces. Under dem Name MindWave und seit 2015 MyndPlay stellt Thinkgear auch eigene Headsets mit dem Modul her. Für Klarträumer am interessantesten sind Kopfbänder und andere zum Tragen während des Schlafs geeignete Vorrichtungen, von denen in den letzten Jahren ein paar entwickelt wurden.
ThinkGear AM ist ein Modul, das auf einen Chip von NeuroSky basiert und in vielen kostengünstigen EEG-Geräten verbaut ist. Man findet unterschiedliche Geräte von Spielzeugen, über Biofeedback-Geräte bis zu Brain-Computer-Interfaces. Under dem Name MindWave und seit 2015 MyndPlay stellt Thinkgear auch eigene Headsets mit dem Modul her. Für Klarträumer am interessantesten sind Kopfbänder und andere zum Tragen während des Schlafs geeignete Vorrichtungen, von denen in den letzten Jahren ein paar entwickelt wurden. Derzeit ist das Melon-Kopfband das einzige auf dem Markt erhältliche. Das über Kickstarter finanzierte Gerät verfügt über zwei EEG-Kanäle und kann derzeit vorbestellt werden.


Es existieren Bastel-Anleitungen, mit denen man sich aus einem ThinkGear-Gerät, wie beispielsweise einem Spielzeug oder einem MindWave-Headset, ein angenehm zu tragendes Kopfband bauen kann. Die EEG-Daten können als Rohdaten oder in 8 Frequenzbereiche eingeteilte Werte gesendet werden. Sie werden üblicherweise entweder über ein Kabel oder ein zusätzliches Bluetooth-Modul übertragen und können von einer Anwendung auf einem Smartphone oder Computer empfangen und gespeichert werden. Software speziell für Klarträumer gibt es noch nicht.
Es existieren Bastel-Anleitungen, mit denen man sich aus einem ThinkGear-Gerät, wie beispielsweise einem Spielzeug oder einem MindWave-Headset, ein angenehm zu tragendes Kopfband bauen kann. Die EEG-Daten können als Rohdaten oder in 8 Frequenzbereiche eingeteilte Werte gesendet werden. Sie werden üblicherweise entweder über ein Kabel oder ein zusätzliches Bluetooth-Modul übertragen und können von einer Anwendung auf einem Smartphone oder Computer empfangen und gespeichert werden. Software speziell für Klarträumer gibt es noch nicht.
Zeile 114: Zeile 104:
=== Weitere EEG-Systeme ===
=== Weitere EEG-Systeme ===


Weiterhin gibt es einige Headsets, die für den Einsatz während des Schlafs allerdings weniger gut geeigent sind. Am bekanntesten ist hier das Neurofeedback-EEG Emotiv EPOC mit 14 Kanälen. Neben ZEO haben auch OCZ und QUISI kostengündtige Ein-Kanal-EEGs hergestellt, die mittlerweile nicht mehr vertrieben werden. Nicht als fertiges Produkt, aber als Bauplan unter freier Lizenz gibt es das 8-kanalige OpenHardwareExG. Das Projekt [http://www.openbci.com/ OpenBCI] hat ExG-Produkte mit unterschiedlich vielen Kanälen für Einsteiger entwickelt. Die Quellen der Schaltungen sind frei verfügbar. [http://wiki.open-bci.org/Brain-Duino Brain-Duino] ist ein ebenfalls quelloffenes EEG-System. Es basiert auf der Arduino-Platform und ermöglicht auch das Messen von hochfrequenten Hirnwellen.
Weiterhin gibt es einige Headsets, die für den Einsatz während des Schlafs allerdings weniger gut geeigent sind. Am bekanntesten ist hier das Neurofeedback-EEG Emotiv EPOC mit 14 Kanälen. Neben ZEO haben auch OCZ und QUISI kostengündtige Ein-Kanal-EEGs hergestellt, die mittlerweile nicht mehr vertrieben werden. Nicht als fertiges Produkt, aber als Bauplan unter freier Lizenz gibt es das 8-kanalige OpenHardwareExG. Das Projekt [http://www.openbci.com/ OpenBCI] hat ExG-Produkte mit unterschiedlich vielen Kanälen für Einseteiger entwickelt. Die Quellen der Schaltungen sind frei verfügbar. [http://wiki.open-bci.org/Brain-Duino Brain-Duino] ist ein ebenfalls quelloffenes EEG-System. Es basiert auf der Arduino-Platform und ermöglicht auch das Messen von hochfrequenten Hirnwellen.


== Sonstiges Gerätschaften ==
== Sonstiges Gerätschaften ==
Bitte kopiere keine Webseiten, die nicht deine eigenen sind, benutze keine urheberrechtlich geschützten Werke ohne Erlaubnis des Urhebers!
Du gibst uns hiermit deine Zusage, dass du den Text selbst verfasst hast, dass der Text Allgemeingut (public domain) ist oder dass der Urheber seine Zustimmung gegeben hat. Falls dieser Text bereits woanders veröffentlicht wurde, weise bitte auf der Diskussionsseite darauf hin. Bitte beachte, dass alle Klartraum-Wiki-Beiträge automatisch unter der „Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported“ stehen (siehe Klartraum-Wiki:Urheberrechte für Einzelheiten). Falls du nicht möchtest, dass deine Arbeit hier von anderen verändert und verbreitet wird, dann klicke nicht auf „Seite speichern“.

Bitte beantworte die folgende Frage, um diese Seite speichern zu können (weitere Informationen):

Abbrechen Bearbeitungshilfe (wird in einem neuen Fenster geöffnet)