Diskussion:Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Morn (Diskussion | Beiträge) |
Neuer Abschnitt →Utility Billing Management: Top Challenges Explained |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
@spell: Danke für die Wiederherstellung der Startseite!--[[Benutzer:77.128.37.174|77.128.37.174]] 13:04, 4. Mai. 2007 (UTC) | @spell: Danke für die Wiederherstellung der Startseite!--[[Benutzer:77.128.37.174|77.128.37.174]] 13:04, 4. Mai. 2007 (UTC) | ||
: War gerade nicht angemeldet ;-) --[[Benutzer:Nummer9|Nummer9]] 13:05, 4. Mai. 2007 (UTC) | : War gerade nicht angemeldet ;-) --[[Benutzer:Nummer9|Nummer9]] 13:05, 4. Mai. 2007 (UTC) | ||
== Neues Farbschema 2020 == | |||
Hallo. Ich habe die Farben etwas angepasst, sodass ausgehend von Logo und den oberen drei Streifen alles farblich etwas gleichmäßiger aussieht: | |||
{| class="wikitable" | |||
| Farbe || Normal || Light || Wird wo verwendet? | |||
|- | |||
| '''Gelb''' || #feaa5b || #ffc58f || Hauptseite Willkommen + Zum schnellen Einstieg, [[Portal:Einstiegsartikel]] | |||
|- | |||
| Rotorange (von gelb abgeleitet) || #fe795b || #ffa48f || [[Portal:Forschung und Kultur]] | |||
|- | |||
| '''Violett''' || #7b72ac || #9d97c4 || Hauptseite Was ist ein Klartraum + Mitmachen, [[Portal:Autorenportal]] | |||
|- | |||
| Cyanblau (von violett abgeleitet) || #72aaac || #6ec1c4 || Hauptseite Praxis des Klarträumens, [[Portal:Klartraumpraxis]] | |||
|} | |||
Einige technische Probleme im Wiki sollten jetzt auch behoben sein. Bin wie immer für Änderungen und Kommentare offen! --[[Benutzer:Morn|Morn]] ([[Benutzer Diskussion:Morn|Diskussion]]) 21:29, 11. Apr. 2020 (CEST) | |||
:Spätestens jetzt sollten auch wieder alle Seiten gehen. Für einige Zeit waren leider alle Seiten mit Umlauten kaputt. --[[Benutzer:Morn|Morn]] ([[Benutzer Diskussion:Morn|Diskussion]]) 00:25, 12. Apr. 2020 (CEST) | |||
== Tips & Tools für Forscher == | == Tips & Tools für Forscher == | ||
| Zeile 25: | Zeile 45: | ||
:Viele Grüße --[[Benutzer:Morn|Morn]] ([[Benutzer Diskussion:Morn|Diskussion]]) 00:07, 15. Apr. 2016 (CEST) | :Viele Grüße --[[Benutzer:Morn|Morn]] ([[Benutzer Diskussion:Morn|Diskussion]]) 00:07, 15. Apr. 2016 (CEST) | ||
::Stimmt, die Änderungen machen schon Sinn. Mir ging es nur um das Aussehen. Den | ::Stimmt, die Änderungen machen schon Sinn. Mir ging es nur um das Aussehen. Den Stil hatte spell meines Wissens aus der Wikipedia übernommen und ich fand ihn sehr gut, auf allen Geräten auf denen ich ihn bisher gesehen habe. Aber vielleicht ist es nur eine Gewöhnungssache. --[[Benutzer:Steeph|Steeph]] ([[Benutzer Diskussion:Steeph|Diskussion]]) 06:27, 15. Apr. 2016 (CEST) | ||
::: hmm, ich muss sagen, dass ich die alte farbgebung schöner fand. die jetzige wirkt sehr grell und kalt. eine vereinfachung der css ist sicher ne gute sache. --[[Benutzer:Spellbound|Spellbound]] ([[Benutzer Diskussion:Spellbound|Diskussion]]) 23:08, 18. Apr. 2016 (CEST) | ::: hmm, ich muss sagen, dass ich die alte farbgebung schöner fand. die jetzige wirkt sehr grell und kalt. eine vereinfachung der css ist sicher ne gute sache. --[[Benutzer:Spellbound|Spellbound]] ([[Benutzer Diskussion:Spellbound|Diskussion]]) 23:08, 18. Apr. 2016 (CEST) | ||
| Zeile 41: | Zeile 61: | ||
:: Mir gefällt das Design jetzt auch am besten. Bin mir recht sicher dass das Display richtig eingestellt ist. Vielleicht werde ich die Farben in zukunft nochmal ein bisschen, dann aber moderater anpassen. :-) --[[Benutzer:Morn|Morn]] ([[Benutzer Diskussion:Morn|Diskussion]]) 00:47, 21. Apr. 2016 (CEST) | :: Mir gefällt das Design jetzt auch am besten. Bin mir recht sicher dass das Display richtig eingestellt ist. Vielleicht werde ich die Farben in zukunft nochmal ein bisschen, dann aber moderater anpassen. :-) --[[Benutzer:Morn|Morn]] ([[Benutzer Diskussion:Morn|Diskussion]]) 00:47, 21. Apr. 2016 (CEST) | ||
: So wie es jetzt aussieht finde ich es auch gut. Danke für die Arbeit. :) --[[Benutzer:Steeph|Steeph]] ([[Benutzer Diskussion:Steeph|Diskussion]]) 09:42, 24. Apr. 2016 (CEST) | |||
== beliebteste seiten == | |||
[[Spezial:Beliebteste_Seiten]] existiert nicht mehr. was ist da passiert? --[[Benutzer:Spellbound|Spellbound]] ([[Benutzer Diskussion:Spellbound|Diskussion]]) 16:05, 24. Apr. 2016 (CEST) | |||
:Die Softwareentwickler haben die Seitenaufruf-Zählfunktion rausgenommen: Früher gab es auch unten auf jeder Seite einen kleinen Zähler, der die Anzahl der Aufrufe angab. Ich glaube, das wurde entfernt, weil es sehr viel Rechenzeit beim Server benötigt und nicht genau ist. Deshalb können die "beliebtesten Seiten" in der upgedateten Version auch nicht mehr angezeigt werden. --[[Benutzer:Morn|Morn]] ([[Benutzer Diskussion:Morn|Diskussion]]) 07:32, 18. Mai 2016 (CEST) | |||
:: sehr schade. ich fand die funktion gut, so wusste man, welche themen besonders interessant sind. wenn es dann auch zutreffende zahlen warn ^^ --[[Benutzer:Spellbound|Spellbound]] ([[Benutzer Diskussion:Spellbound|Diskussion]]) 08:47, 18. Mai 2016 (CEST) | |||
:: Ja, schade. Gibt es das jetzt auch nicht mehr als Option? Dann könnten wir ja ein eigenes Tracking-Tool installieren. Es gibt so viele simple One-Site-Tracker, dass ich nicht weiß, was ich empfehlen soll ohne noch mal alles mögliche auszuprobieren. Oder wir könnten meinen Piwik-Server verwenden. Dort habt ihr beide ja schon einen User. Ich hab' euch mal Zugriff auf die neue Seite gegeben. Du kannst einfach folgenden Tracking-Code einfügen. | |||
<!-- Piwik --> | |||
<script type="text/javascript"> | |||
var _paq = _paq || []; | |||
_paq.push(["setDomains", ["*.klartraum-wiki.de","*.www.klartraum-wiki.de"]]); | |||
_paq.push(['trackPageView']); | |||
_paq.push(['enableLinkTracking']); | |||
(function() { | |||
var u="//piwik.steeph.de/"; | |||
_paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); | |||
_paq.push(['setSiteId', 12]); | |||
var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; | |||
g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); | |||
})(); | |||
</script> | |||
<noscript><p><img src="//piwik.steeph.de/piwik.php?idsite=12" style="border:0;" alt="" /></p></noscript> | |||
<!-- End Piwik Code --> | |||
Oder es gibt bestimmt auch eine Piwik-Erweiterung für MediaWiki. Da musst du dann nur die URL (https://piwik.steeph.de/piwik.php) und ID (12) eintragen. | |||
== Utility Billing Management: Top Challenges Explained == | |||
Challenges are common in utility service-providing companies. But all challenges can be overcome by implementing effective strategies. | |||
After a long workday, you come home, turn on the fan, and sit down to relax. The fan runs because your home receives an electrical supply – a basic utility service. Many organizations provide such utility services in the current world. As the utility services have become a necessity for people’s day-to-day life, the number of organizations offering these has also increased. | |||
[[Datei:Invoicing Software|mini]] | |||
But these organizations are facing numerous challenges in recent days. Particularly, these organisations are encountering difficulties in their billing process. This blog explains the common challenges faced by organizations providing utility services. So, delve into knowing more about it and how to overcome the challenges. | |||
'''An Introduction to Utility Services''' | |||
Utility services are the services that are provided to meet the basic needs of houses or businesses by the public or private sectors. Some of the utility services are mentioned below. | |||
* Providing electricity for lighting and electrical appliances. | |||
* Supplying water for daily usage. | |||
* Providing telephone, cable, broadband, and internet connections. | |||
* Providing fuel for cooking and other business purposes. | |||
* Garbage collection services keep the house and road clean. | |||
The utility services are the basic services that provide a comfortable style of living. The organizations that provide these services are referred to as utility providers. | |||
The client base for these utility services will be vast. So, managing all the clients and the billing is an essential process for the utility business. Let's now examine some of the typical difficulties they encounter when managing their billing. | |||
'''Top Challenges of Utility Service Providers''' | |||
'''1. Updated Regulatory Standards''' | |||
The rules and regulations of this service change constantly based on an increase in demand and various factors. So, as a utility provider, it is crucial to stay updated about the current regulatory standards. If the updated regulations are not followed, then there are huge chances of getting penalties from the higher organizations. | |||
How to overcome this? If you are running a utility service organization, then you should be updated on the rules and regulations. Continuous monitoring must be done to know whether any changes have been implemented. | |||
'''2. Service Delivery Expectations''' | |||
The requirements of each client will be different. Meeting all their specific needs sometimes becomes a challenging task for the utility service providers. If the client’s needs are not met, then there are a lot of chances for the client to choose another service provider. Their invoicing needs, service needs, everything must be done perfectly. | |||
How to overcome this? Proper communication must be made with the clients to know about their service needs, and effective work must be done for it. When it comes to invoicing expectations, proper [https://www.invoicetemple.com/client-management-software/ client management software] must be used to manage the client details to bill them. | |||
'''3. Handling Errors in the Invoices''' | |||
Error occurrence is a common challenge in the utility service invoicing process. These errors in the invoices can break the relationship between the organization and the client. So, the invoices that are shared with the clients must contain all the essential information about the utility service. The details which must be included are as follows. | |||
* Invoice number | |||
* Invoice date | |||
* Client’s details | |||
* Utility service provider details | |||
* Due date to make the payment | |||
* Description of the service done | |||
* Amount charged (including tax details) | |||
* Payment methods and payment terms | |||
* Signatures | |||
Failing to include any one of these pieces of information also creates great confusion in the clients. | |||
How to overcome this? To overcome this challenge, the professional invoices must be generated by including all the essential elements mentioned above, and for generating such invoices, the [https://www.invoicetemple.com/invoicing-software/ online invoicing software] can be used. | |||
'''4. Using Outdated Resources''' | |||
All are expecting the work to be done quickly with the new technology in recent days. If the utility service organization makes use of outdated resources, then it may delay the entire process and may create a bad impression. | |||
How to overcome this? The utility service organization must adapt to the new technologies by eliminating the outdated resources. | |||
Each challenge teaches a new lesson. The challenges that arise in utility service-providing businesses can be overcome easily to give better results. So, overcome all the challenges and run a more efficient utility service organization. | |||
Aktuelle Version vom 16. Dezember 2025, 08:23 Uhr
@spell: Danke für die Wiederherstellung der Startseite!--77.128.37.174 13:04, 4. Mai. 2007 (UTC)
- War gerade nicht angemeldet ;-) --Nummer9 13:05, 4. Mai. 2007 (UTC)
Neues Farbschema 2020
[Bearbeiten]Hallo. Ich habe die Farben etwas angepasst, sodass ausgehend von Logo und den oberen drei Streifen alles farblich etwas gleichmäßiger aussieht:
| Farbe | Normal | Light | Wird wo verwendet? |
| Gelb | #feaa5b | #ffc58f | Hauptseite Willkommen + Zum schnellen Einstieg, Portal:Einstiegsartikel |
| Rotorange (von gelb abgeleitet) | #fe795b | #ffa48f | Portal:Forschung und Kultur |
| Violett | #7b72ac | #9d97c4 | Hauptseite Was ist ein Klartraum + Mitmachen, Portal:Autorenportal |
| Cyanblau (von violett abgeleitet) | #72aaac | #6ec1c4 | Hauptseite Praxis des Klarträumens, Portal:Klartraumpraxis |
Einige technische Probleme im Wiki sollten jetzt auch behoben sein. Bin wie immer für Änderungen und Kommentare offen! --Morn (Diskussion) 21:29, 11. Apr. 2020 (CEST)
- Spätestens jetzt sollten auch wieder alle Seiten gehen. Für einige Zeit waren leider alle Seiten mit Umlauten kaputt. --Morn (Diskussion) 00:25, 12. Apr. 2020 (CEST)
Tips & Tools für Forscher
[Bearbeiten]- Google Scholar: wissenschaftliche Quellen durchsuchen
- umfangreiche Bibliothek für wissenschaftliche Papers - manchmal offline, daher 24h warten und nochmal probieren - fast so gut wie eine Unibib
- PMID-zu-Wikipedia-Reference-Konverter - DOI-zu-Wikipedia-Reference-Konverter- PMID von Pubmed oder DOI des Papers eingeben und superschön formatierte Refs erhalten
viel Spaß --92.194.106.87 14:38, 21. Mär. 2014 (CET)
- Worauf beziehst du dich? Wollen wir die Links irgendwo einbauen? --Steeph (Diskussion) 21:28, 23. Jul. 2014 (CEST)
Neues Design 2016
[Bearbeiten]Wieso die Änderungen? Ich fand es vorher ehrlich gesagt besser. (sorry) --Steeph (Diskussion) 18:35, 14. Apr. 2016 (CEST)
- Erstmal, sorry, dass ich die Sachen so ohne dich zu fragen bei den Portalen und der Hauptseite geändert habe. Zwei Dinge:
- Die CSS-Dateien waren etwas zu verstreut und kompliziert. Ich hoffe, es mit dem neuen Schema etwas einfacher gestaltet zu haben.
- Die Farben, Rahmen und Schriftarten sahen mir nicht so ansprechend aus. (Bei den Farben: Evtl. mit unterschiedlichen Bildschirmen probieren. Auf dem Laptop von einem Freund sahen die alten Farben viel besser aus als auf anderen Rechnern.) Insbesondere der untere Rahmen (der wohl noch vom alten Design übrig war). Wollte dem ganzen ein frischeres Aussehen beschaffen. Habe versucht, mich dabei weiter an das Farbgebungsschema von der alten Hauptseite und den alten Portalen (bunte Hauptseite und einfarbige Portale, deren Farben den Sektionen in der Hauptseite entsprechen) zu halten.
- In MediaWiki:NeuePortale.css sind die neuen CSS-Regeln abgelegt. Macht die einfachere Strukturierung der CSS-Regeln Sinn für dich? Auf Basis der einfacheren Strukturierung können wir Designs einfacher ändern und austesten (z. B. kannst du zum Testen eine Benutzer:Steeph/Common.css anlegen und so etwas ausprobieren. Oder alternativ per Sandkasten-Seite und eigenem CSS). Vom Prinzip her können wir auch wieder das Design dem alten wieder ähnlicher machen, indem wir nur die NeuePortale.css etwas bearbeiten. Vielleicht war das auch einfach nur mein hilfloser Versuch, das Wiki upzudaten. ;) Hab da z. B. auch ein paar Bilder in den alten Portalseiten gefunden, die gar nicht (mehr) existieren auf dem Server und falsch dargestellt werden.
- Ist es dir zu bunt oder fehlt dir eher der Streifen unten vom alten Design? Würde mich sehr über Verbesserungsvorschläge freuen! Würde dann bald auch noch weitermachen und restliche Designelemente im Klartraum-Wiki anpassen. :-D
- Viele Grüße --Morn (Diskussion) 00:07, 15. Apr. 2016 (CEST)
- Stimmt, die Änderungen machen schon Sinn. Mir ging es nur um das Aussehen. Den Stil hatte spell meines Wissens aus der Wikipedia übernommen und ich fand ihn sehr gut, auf allen Geräten auf denen ich ihn bisher gesehen habe. Aber vielleicht ist es nur eine Gewöhnungssache. --Steeph (Diskussion) 06:27, 15. Apr. 2016 (CEST)
- hmm, ich muss sagen, dass ich die alte farbgebung schöner fand. die jetzige wirkt sehr grell und kalt. eine vereinfachung der css ist sicher ne gute sache. --Spellbound (Diskussion) 23:08, 18. Apr. 2016 (CEST)
- Okay, sieht blöd aus, ihr habt ja Recht. XD Habe das CSS jetzt mal etwas an das alte angelehnt. Gefällt das euch so besser? Hier sind einige Ideen fuer die Portale + die Hauptseite nochmal:
- Benutzer:Morn/Hauptseite Test 1 (der fehlgeschlagene Versuch)
- Benutzer:Morn/Hauptseite Test 2 (angelehnt an das "ganz alte" design)
- Benutzer:Morn/Hauptseite Test 3 (das alte Design)
- Benutzer:Morn/Hauptseite Test 4
- Benutzer:Morn/Hauptseite Test 5 (habe ich jetzt mal aktiviert)
Würde mich sehr über Feedback wieder freuen! :-) Was gefällt euch am besten? --Morn (Diskussion) 14:56, 20. Apr. 2016 (CEST)
- cool, mir gefällt das 5. auch am besten. naja du hattest gesagt die farbgebung sähe auf einem gerät komisch aus. vielleicht liegt es auch daran dass das display des geräts komisch eingestellt ist? ansonsten ist es wohl ein starker geschmacksunterschied und ich kann es nicht sehen. aber du könntest ja auch eins vorschlagen das dem alten zwar ähnlich ist, aber dir auch gefällt. falls du noch lust hast auf spielewiese ^^ --Spellbound (Diskussion) 22:01, 20. Apr. 2016 (CEST)
- Mir gefällt das Design jetzt auch am besten. Bin mir recht sicher dass das Display richtig eingestellt ist. Vielleicht werde ich die Farben in zukunft nochmal ein bisschen, dann aber moderater anpassen. :-) --Morn (Diskussion) 00:47, 21. Apr. 2016 (CEST)
- So wie es jetzt aussieht finde ich es auch gut. Danke für die Arbeit. :) --Steeph (Diskussion) 09:42, 24. Apr. 2016 (CEST)
beliebteste seiten
[Bearbeiten]Spezial:Beliebteste_Seiten existiert nicht mehr. was ist da passiert? --Spellbound (Diskussion) 16:05, 24. Apr. 2016 (CEST)
- Die Softwareentwickler haben die Seitenaufruf-Zählfunktion rausgenommen: Früher gab es auch unten auf jeder Seite einen kleinen Zähler, der die Anzahl der Aufrufe angab. Ich glaube, das wurde entfernt, weil es sehr viel Rechenzeit beim Server benötigt und nicht genau ist. Deshalb können die "beliebtesten Seiten" in der upgedateten Version auch nicht mehr angezeigt werden. --Morn (Diskussion) 07:32, 18. Mai 2016 (CEST)
- sehr schade. ich fand die funktion gut, so wusste man, welche themen besonders interessant sind. wenn es dann auch zutreffende zahlen warn ^^ --Spellbound (Diskussion) 08:47, 18. Mai 2016 (CEST)
- Ja, schade. Gibt es das jetzt auch nicht mehr als Option? Dann könnten wir ja ein eigenes Tracking-Tool installieren. Es gibt so viele simple One-Site-Tracker, dass ich nicht weiß, was ich empfehlen soll ohne noch mal alles mögliche auszuprobieren. Oder wir könnten meinen Piwik-Server verwenden. Dort habt ihr beide ja schon einen User. Ich hab' euch mal Zugriff auf die neue Seite gegeben. Du kannst einfach folgenden Tracking-Code einfügen.
<script type="text/javascript">
var _paq = _paq || [];
_paq.push(["setDomains", ["*.klartraum-wiki.de","*.www.klartraum-wiki.de"]]);
_paq.push(['trackPageView']);
_paq.push(['enableLinkTracking']);
(function() {
var u="//piwik.steeph.de/";
_paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']);
_paq.push(['setSiteId', 12]);
var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0];
g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s);
})();
</script>
<noscript>
<img src="//piwik.steeph.de/piwik.php?idsite=12" style="border:0;" alt="" />
</noscript>
Oder es gibt bestimmt auch eine Piwik-Erweiterung für MediaWiki. Da musst du dann nur die URL (https://piwik.steeph.de/piwik.php) und ID (12) eintragen.
Utility Billing Management: Top Challenges Explained
[Bearbeiten]Challenges are common in utility service-providing companies. But all challenges can be overcome by implementing effective strategies.
After a long workday, you come home, turn on the fan, and sit down to relax. The fan runs because your home receives an electrical supply – a basic utility service. Many organizations provide such utility services in the current world. As the utility services have become a necessity for people’s day-to-day life, the number of organizations offering these has also increased.
But these organizations are facing numerous challenges in recent days. Particularly, these organisations are encountering difficulties in their billing process. This blog explains the common challenges faced by organizations providing utility services. So, delve into knowing more about it and how to overcome the challenges.
An Introduction to Utility Services
Utility services are the services that are provided to meet the basic needs of houses or businesses by the public or private sectors. Some of the utility services are mentioned below.
- Providing electricity for lighting and electrical appliances.
- Supplying water for daily usage.
- Providing telephone, cable, broadband, and internet connections.
- Providing fuel for cooking and other business purposes.
- Garbage collection services keep the house and road clean.
The utility services are the basic services that provide a comfortable style of living. The organizations that provide these services are referred to as utility providers.
The client base for these utility services will be vast. So, managing all the clients and the billing is an essential process for the utility business. Let's now examine some of the typical difficulties they encounter when managing their billing.
Top Challenges of Utility Service Providers
1. Updated Regulatory Standards
The rules and regulations of this service change constantly based on an increase in demand and various factors. So, as a utility provider, it is crucial to stay updated about the current regulatory standards. If the updated regulations are not followed, then there are huge chances of getting penalties from the higher organizations.
How to overcome this? If you are running a utility service organization, then you should be updated on the rules and regulations. Continuous monitoring must be done to know whether any changes have been implemented.
2. Service Delivery Expectations
The requirements of each client will be different. Meeting all their specific needs sometimes becomes a challenging task for the utility service providers. If the client’s needs are not met, then there are a lot of chances for the client to choose another service provider. Their invoicing needs, service needs, everything must be done perfectly.
How to overcome this? Proper communication must be made with the clients to know about their service needs, and effective work must be done for it. When it comes to invoicing expectations, proper client management software must be used to manage the client details to bill them.
3. Handling Errors in the Invoices
Error occurrence is a common challenge in the utility service invoicing process. These errors in the invoices can break the relationship between the organization and the client. So, the invoices that are shared with the clients must contain all the essential information about the utility service. The details which must be included are as follows.
- Invoice number
- Invoice date
- Client’s details
- Utility service provider details
- Due date to make the payment
- Description of the service done
- Amount charged (including tax details)
- Payment methods and payment terms
- Signatures
Failing to include any one of these pieces of information also creates great confusion in the clients.
How to overcome this? To overcome this challenge, the professional invoices must be generated by including all the essential elements mentioned above, and for generating such invoices, the online invoicing software can be used.
4. Using Outdated Resources
All are expecting the work to be done quickly with the new technology in recent days. If the utility service organization makes use of outdated resources, then it may delay the entire process and may create a bad impression.
How to overcome this? The utility service organization must adapt to the new technologies by eliminating the outdated resources.
Each challenge teaches a new lesson. The challenges that arise in utility service-providing businesses can be overcome easily to give better results. So, overcome all the challenges and run a more efficient utility service organization.
