Bearbeiten von „Gehirnwellen“
Aus Klartraum-Wiki
Die Bearbeitung kann rückgängig gemacht werden. Bitte prüfe den Vergleich unten, um sicherzustellen, dass du dies tun möchtest, und veröffentliche dann unten deine Änderungen, um die Bearbeitung rückgängig zu machen.
Aktuelle Version | Dein Text | ||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Gehirnwellen sind die Wellen, die man im Gehirn mit einem [[EEG]] messen kann. Sie haben eine speziell Frequenz und diese gibt hinweise auf den aktuellen [[Bewusstseinszustand]] eines Menschen. | |||
== Beta-Zustand == | |||
In diesem Zustand befinden wir uns normalerweise im [[Wachleben]], wenn wir nicht meditieren oder hypnotesieren und nicht besondern angestrengt sind. | |||
Man erkennt ihn an Gehirnwellen mit einer Frequenz ca. 13 - 21 Hz. | |||
== Alpha-Zustand == | |||
In diesem Zustand ist man leicht Entspannt. | |||
Bei ihm schwingen die Gehirnwellen mit 8 - 12 Hz. | |||
== Theta-Zustand == | |||
Der Theta-Zustand tritt bei Meditaion und tiefer Entspannung auf. | |||
Gehirnwellen: 3 - 8 Hz | |||
== Delta-Zustand == | |||
Tritt bei Tiefschlaf und tiefer Trance auf. | |||
Gehirnwellen: 0,4 - 3 Hz | |||
== Siehe auch == | |||
=== intern === | |||
[[EEG]] | |||
=== extern === | |||
[http://dreamslucid.files.wordpress.com/2010/10/9_hz_bursts_correspond_to_lucidity.pdf 9 Hz burst correspond to Lucidity by Thomas Yuschak] |